想要提升技能、转行高薪工作?
想要解锁新本领、拓宽收入来源?
想要学习新技术、重启职业生涯?
机会来了!
为了让更多劳动者实现技能提升照亮前程,顺德区民政和人力资源社会保障局积极争取上级资源、精心筹备项目制培训,现各项目制培训班正陆续招生中,本次培训面向广大劳动者开放,不管你是广东户籍、在粤就业人员,还是应届高校毕业生、失业人员等群体,只要有学习需求且符合培训条件就可报名参与,手把手帮你点亮职业新赛道。
35个热门项目,总有一款适合你
本次培训紧扣顺德产业需求和就业痛点,涵盖智能制造、现代服务、餐饮生活、专业技能四大热门领域,从职场新技能到生活小本领,应有尽有——
智能制造类:电工、工业机器人操作员、人工智能训练师等,紧跟产业升级风口,学会就是“香饽饽”;
现代服务类:全媒体运营师、互联网营销师、保育师、养老护理员等,市场需求大,就业灵活稳定;
餐饮生活类:茶艺师、咖啡师、中西式面点师、中式烹调师等,既能解锁舌尖美味,也能开启创业之路;
专业技能类:焊工、首饰设计师、汽车维修工等,靠硬核技术立足,薪资待遇节节高。35个实用培训项目、4000多个名额正等您来参加!
免费培训技能,顺利结业有证书
担心自己零基础学不会?别怕!培训设置了初级工到高级技师多个等级,还有“不分级别”的专项能力课程。此外,所有承训机构都经过区民政人社局严格筛选,资质、师资、教学设施全达标,开班前还要经过正式备案审核。
据悉,本次培训费用由政府出资补贴,个人可免费享受技能培训,但还不止免费学这么简单,顺利结业后,你能拿到相应的职业技能等级证书或培训合格证书,求职就业更有底气;培训结束后,还可免费获得就业机会推荐,让技能学习与就业衔接更顺畅。
想报名的小伙伴,可查阅《顺德区项目制培训项目情况一览表》,里面有各承训机构的招生简章,具体培训时间、地点、报名方式都写得明明白白,按需报名即可。所有项目都是名额有限,额满即止,想抓住机会的千万别犹豫!
顺德区项目制培训情况一览表
(向右滑动)
序号 | 项目/职业名称 | 培训等级 | 申请承训机构名称 | 机构计划培训人数 | 机构招生简章链接 | 联系人 | 电话 |
1 | 茶艺师 | 高级工(3级) | 佛山市顺德区中等专业学校(佛山市顺德区技工学校) | 30 | 范老师 | 18064656169 | |
2 | 电工 | 技师(2级) | 佛山市顺德区大良恺睿职业培训学校 | 60 | 陈老师 | 13360305626 | |
佛山市顺德区北滘职业技术学校 | 30 | 梁老师 | 13620306018 | ||||
3 | 电工 | 中级工(4级) | 佛山市顺德区大良恺睿职业培训学校 | 80 | 陈老师 | 13360305626 | |
佛山市顺德区北滘职业技术学校 | 100 | 梁老师 | 13620306018 | ||||
佛山市顺明职业技能培训学校有限公司 | 100 | 阳老师 | 18924540698 | ||||
4 | 电工 | 初级工(5级) | 佛山市顺明职业技能培训学校有限公司 | 50 | 阳老师 | 18924540698 | |
5 | 电子设备装接工 | 中级工(4级) | 佛山市顺德区大良恺睿职业培训学校 | 80 | 陈老师 | 13360305626 | |
6 | 工业机器人系统操作员 | 高级工(3级) | 佛山市顺德区陈村职业技术学校 | 50 | 杨老师 | 18924565653 | |
佛山市顺德区大良恺睿职业培训学校 | 100 | 陈老师 | 13360305626 | ||||
佛山市顺德区北滘职业技术学校 | 100 | 梁老师 | 13620306018 | ||||
7 | 工业机器人系统操作员 | 中级工(4级) | 佛山市顺德区陈村职业技术学校 | 100 | 杨老师 | 18924565653 | |
佛山市顺德区大良恺睿职业培训学校 | 50 | 陈老师 | 13360305626 | ||||
佛山市顺德区勒流职业技术学校 | 80 | 李老师 | 13929197787 | ||||
8 | 贵金属首饰与宝玉石检测员 | 高级工(3级) | 佛山市顺德区郑敬诒职业技术学校 | 100 | 麦老师 | 13823443693 | |
9 | 焊工 | 高级工(3级) | 佛山市顺德区北滘职业技术学校 | 30 | 梁老师 | 13620306018 | |
佛山市顺明职业技能培训学校有限公司 | 60 | 阳老师 | 18924540698 | ||||
10 | 焊工 | 中级工(4级) | 佛山市顺德区北滘职业技术学校 | 100 | 梁老师 | 13620306018 | |
佛山市顺明职业技能培训学校有限公司 | 100 | 阳老师 | 18924540698 | ||||
11 | 焊工 | 初级工(5级) | 佛山市顺明职业技能培训学校有限公司 | 60 | 阳老师 | 18924540698 | |
12 | 咖啡师 | 中级工(4级) | 佛山市顺德区中等专业学校(佛山市顺德区技工学校) | 210 | 范老师 | 18064656169 | |
13 | 汽车维修工 | 高级工(3级) | 顺德职业技术大学 | 100 | 黄老师 | 15768309718 | |
14 | 汽车维修工 | 中级工(4级) | 佛山市顺德区大良恺睿职业培训学校 | 80 | 陈老师 | 13360305626 | |
15 | 首饰设计师 | 高级工(3级) | 顺德职业技术大学 | 100 | 黄老师 | 15768309718 | |
16 | 西式面点师 | 高级工(3级) | 佛山市顺德区永丰职业培训学校 | 100 | 陈老师 | 18125763128 | |
17 | 西式面点师 | 中级工(4级) | 佛山市顺德区永丰职业培训学校 | 100 | 陈老师 | 18125763128 | |
18 | 小型家用电器制造工 | 中级工(4级) | 佛山市顺德区大良恺睿职业培训学校 | 80 | 陈老师 | 13360305626 | |
19 | 增材制造设备操作员 | 中级工(4级) | 佛山市顺德区陈村职业技术学校 | 100 | 杨老师 | 18924565653 | |
20 | 点焊操作 | 不分级别 | 佛山市顺明职业技能培训学校有限公司 | 60 | 阳老师 | 18924540698 | |
21 | 保育师 | 高级工(3级) | 佛山市顺德区永丰职业培训学校 | 100 | 陈老师 | 18125763128 | |
22 | 养老护理员 | 高级工(3级) | 佛山市顺德区永丰职业培训学校 | 50 | 陈老师 | 18125763128 | |
23 | 养老护理员 | 中级工(4级) | 顺德职业技术大学 | 150 | 黄老师 | 15768309718 | |
24 | 养老护理员 | 初级工(5级) | 佛山市顺德区北晓职业技能培训学校有限公司 | 60 | 万老师 | 18042809106 | |
佛山睿智腾达职业技能培训学校有限公司 | 60 | 钟老师 | 13927708907 | ||||
25 | 母婴生活照护 | 不分级别 | 佛山市顺德区北晓职业技能培训学校有限公司 | 100 | 万老师 | 18042809106 | |
佛山市顺德区陈村职业技术学校 | 200 | 杨老师 | 18924565653 | ||||
26 | 托育照护 | 不分级别 | 佛山市顺德区陈村职业技术学校 | 200 | 杨老师 | 18924565653 | |
27 | 互联网营销师 | 中级工(4级) | 佛山市顺德区陈登职业技术学校(顺德区乐从镇成人文化技术学校) | 45 | 路老师 | 18902565605 | |
28 | 全媒体运营师 | 高级工(3级) | 顺德职业技术大学 | 120 | 黄老师 | 15768309718 | |
佛山市顺德区大良恺睿职业培训学校 | 180 | 陈老师 | 13360305626 | ||||
29 | 全媒体运营师 | 中级工(4级) | 佛山市顺德区陈村职业技术学校 | 50 | 杨老师 | 18924565653 | |
佛山市顺德区大良恺睿职业培训学校 | 80 | 陈老师 | 13360305626 | ||||
30 | 中式面点师 | 技师(2级) | 佛山市顺德区永丰职业培训学校 | 25 | 陈老师 | 18125763128 | |
31 | 中式面点师 | 高级工(3级) | 佛山市顺德区永丰职业培训学校 | 150 | 陈老师 | 18125763128 | |
32 | 中式面点师 | 中级工(4级) | 佛山市顺德区永丰职业培训学校 | 100 | 陈老师 | 18125763128 | |
33 | 中式烹调师 | 技师(2级) | 佛山市顺德区永丰职业培训学校 | 70 | 陈老师 | 18125763128 | |
34 | 工业机器人系统操作员 | 高级工(3级) | 佛山市顺德区大良恺睿职业培训学校 | 50 | 陈老师 | 13360305626 | |
35 | 人工智能训练师 | 高级工(3级) | 佛山市顺德区大良恺睿职业培训学校 | 300 | 陈老师 | 13360305626 |
更多职业能力培训信息看这里!近年来,顺德区民政人社局持续推进技能照亮前程培训行动,精准对接供需两端,不断完善技能培训服务网络,打造30分钟的培训圈,如果这次没有你心仪的项目,也可以通过以下培训地图《顺德区公办职业院校培训项目一览表》《顺德区民办职业技能培训机构一览表》,了解更多长期学习和培训资源,总有一款适合你。
顺德区民办职业院校培训项目一览表
(向右滑动)
序号 | 名称 | 地址 | 培训内容 | 微信公众号名称 | 招生电话 |
1 | 佛山市顺德区大良街道展亮职业教育培训学校 | 佛山市顺德区大良街道南国东路国创商贸大厦B座601-602 | 非全日制成人职业培训。 | “展亮教育” | 22919191 |
2 | 佛山市顺德区凤厨职业技能培训学校 | 佛山市顺德区大良街道凤城食都8号楼4层(顺德美食文化体验中心) | 非全日制成人职业培训。 | “凤厨教育” | 13360321010 |
3 | 佛山市顺德区大良恺睿职业培训学校 | 佛山市顺德区大良凤翔工业区凤新路13号 | 非全日制成人职业培训。 | “恺睿教育” | 28090531 |
4 | 佛山市顺德区容桂伍威权庇护工场培训中心 | 佛山市顺德区容桂街道旧马路一座2号 | 非全日制成人职业培训。 | “佛山市顺德区容桂伍威权庇护工场” | 23616360 |
5 | 佛山市顺德区容桂环球电脑学校 | 佛山市顺德区容桂街道桂洲大道北239号 | 非全日制成人职业培训。 | “顺德环球电脑学校” | 22233738 |
6 | 佛山市顺德区科顺职业技能培训学校 | 广东省佛山市顺德区容桂街道红旗中路38号之一科顺防水公司 | 非全日制成人职业培训。 | “科顺学院” | 28603333 |
7 | 佛山市顺德区永丰职业培训学校 | 佛山市顺德区伦教街办永丰大道商业楼1-3楼 | 非全日制成人职业培训。 | “顺德永丰职业培训学校” | 27835168 |
8 | 佛山市顺德区欢姐烹饪职业培训学校 | 顺德区伦教街道常教居委会北海大道北28号 | 非全日制成人职业培训。 | “欢姐伦教糕” | 15019604323 |
9 | 佛山市顺德区国良职业培训学校 | 佛山市顺德区北滘镇碧江磨面沙佛山市顺德区泮浦文化有限公司泮浦文化苑 | 非全日制成人职业培训。 | - | 18023320251 |
10 | 佛山市顺德区北晓职业技能培训学校有限公司 | 广东省佛山市顺德区北滘镇建设北路102号天天商业大楼2座301号 | 非全日制成人职业培训。 | “佛山市顺德区北晓职业培训学校” | 23606713 |
11 | 佛山市顺德区德晔职业培训学校有限公司 | 佛山市顺德区乐从镇新桂路16号聚丰国际13座8-01/02/11室之二 | 非全日制成人职业培训。 | “德轩教育&德晔教育” | 17796156151 |
12 | 佛山市顺德区纳邦职业培训学校 | 佛山市顺德区乐从镇乐从社区居民委员会跃进路新丰楼四楼之一 | 非全日制成人职业培训。 | “纳邦职业培训学校” | 15899573888 |
13 | 佛山市顺明职业技能培训学校有限公司 | 佛山市顺德区勒流街道江村村江村工业大道1号之三 | 非全日制成人职业培训。 | “顺明安全职业技术” | 18924540698 |
14 | 佛山市顺德区乐从镇悦德职业技能培训学校 | 顺德区东平新城天成路20号保利东景花园3座101铺之103号物业 | 非全日制成人职业培训。 | “悦德职校” | 28868915 |
15 | 广东顺德创业培训学院 | 佛山市顺德区大良街道德胜东路顺德职业技术学院学术交流中心6楼 | 非全日制成人职业培训。 | “广东顺德创业培训学院" | 22327033 |
16 | 广东文凯职业培训学院 | 佛山市顺德区伦教街道南苑中路郑敬诒职业技术学校 | 非全日制成人职业培训。 | “广东文凯职业培训学院” | 27720039 |
17 | 佛山睿智腾达职业技能培训学校有限公司 | 佛山市顺德区大良街道逢沙村萃智路1号车创置业广场2栋201/202室 | 非全日制成人职业培训。 | “佛山睿智腾达职业技能培训学校” | 22288816 |
顺德区公办职业技能培训机构项目一览表
(向右滑动)
| 单位名称 | 项目名称 | 对外招生热线 | 微信公众号名称 |
| 顺德职业技术大学 | 智能制造工程技术 | 22327188 | “顺职大继教学院” |
| 工业互联网技术 | |||
| 机器人技术 | |||
| 制冷与空调工程 | |||
| 新材料与应用技术 | |||
| 产品设计 | |||
| 模具设计与制造 | |||
| 数控技术 | |||
| 机电一体化技术 | |||
| 数字化设计与制造技术 | |||
| 工业机器人技术 | |||
| 电子信息工程技术 | |||
| 物联网应用技术 | |||
| 电气自动化技术 | |||
| 软件技术 | |||
| 计算机应用技术 | |||
| 大数据技术 | |||
| 计算机网络技术 | |||
| 汽车制造与试验技术 | |||
| 新能源汽车技术 | |||
| 新能源装备技术 | |||
| 制冷与空调技术 | |||
| 餐饮智能管理 | |||
| 烹饪工艺与营养 | |||
| 药膳与食疗 | |||
| 酒店管理与数字化运营 | |||
| 旅游管理 | |||
| 会展策划与管理 | |||
| 环境监测技术 | |||
| 食品质量与安全 | |||
| 分析检验技术 | |||
| 应用化工技术 | |||
| 护理 | |||
| 智慧健康养老服务与管理 | |||
| 中医学 | |||
| 药学 | |||
| 康复治疗技术 | |||
| 家具艺术设计 | |||
| 首饰设计与工艺 | |||
| 工业设计 | |||
| 环境艺术设计 | |||
| 家具设计与制造 | |||
| 数字媒体艺术设计 | |||
| 园林技术 | |||
| 展示艺术设计 | |||
| 大数据与会计 | |||
| 电子商务 | |||
| 工商企业管理 | |||
| 供应链运营 | |||
| 金融服务与管理 | |||
| 市营与直播 | |||
| 现代物流管理 | |||
| 应用英语 | |||
| 应用日语 | |||
| 国际经济与贸易 | |||
| 跨境电子商务 | |||
| 市场营销(中外合作办学) | |||
| 传播与策划 | |||
| 佛山市顺德区梁銶琚职业技术学校 | 数控技术应用 | 22310029 | “顺德梁銶琚职校培训处” |
| 机电技术应用 | |||
| 工业机器人技术应用 | |||
| 模具制造技术 | |||
| 中餐烹饪 | |||
| 中西面点 | |||
| 高星级饭店运营与管理 | |||
| 艺术设计与制作 | |||
| 数字影像技术 | |||
| 工艺美术 | |||
| 佛山市顺德区中等专业学校(佛山市顺德区技工学校) | 汽车运用与维修 | 22617387 | “顺德中专职业培训超市” |
| 新能源汽车运用与维修 | |||
| 城市轨道交通运营服务 | |||
| 高星级饭店运营与管理 | |||
| 西式烹饪 | |||
| 会计事务 | |||
| 计算机网络技术 | |||
| 数字媒体技术应用 | |||
| 艺术设计与制作 | |||
| 机电设备安装与维修 | |||
| 饭店(酒店)服务 | |||
| (烹饪)中式烹调 | |||
| 多媒体制作 | |||
| 佛山市顺德区李伟强职业技术学校 | 电子商务 | 22326844 | “佛山市顺德区李伟强职业技术学校” |
| 跨境电子商务 | |||
| 数字媒体技术应用 | |||
| 中餐烹饪 | |||
| 中西面点 | |||
| 分析检验技术 | |||
| 康复技术 | |||
| 美容美体艺术 | |||
| 佛山市顺德区胡锦超职业技术学校 | 计算机应用 | 28378121 | “佛山市顺德区胡锦超职业技术学校” |
| 计算机网络技术 | |||
| 动漫与游戏设计 | |||
| 数字影像技术 | |||
| 民族音乐与舞蹈 | |||
| 幼儿保育 | |||
| 电子商务 | |||
| 高星级饭店运营与管理 | |||
| 机电技术应用 | |||
| 模具制造技术 | |||
| 智能化生产线安装与运维 | |||
| 佛山市顺德区郑敬诒职业技术学校 | 机械加工技术 | 27728730 | “郑敬诒职校社会服务中心” |
| 数控技术应用 | |||
| 模具制造技术 | |||
| 工业机器人技术应用 | |||
| 首饰设计与制作 | |||
| 电子商务 | |||
| 界面设计与制作 | |||
| 人工智能技术与应用 | |||
| 佛山市顺德区勒流职业技术学校 | 电气设备运行与控制 | 23660382 | “佛山市顺德区勒流职业技术学校” |
| 智能化生产线安装与运维 | |||
| 汽车运用与维修 | |||
| 电子商务 | |||
| 会计事务 | |||
| 纳税事务 | |||
| 计算机平面设计 | |||
| 增材制造技术应用 | |||
| 佛山市顺德区陈村职业技术学校 | 工业机器人技术应用 | 23322509 | “佛山市顺德区陈村职业技术学校” |
| 数控技术应用 | |||
| 增材制造技术应用 | |||
| 物流服务与管理 | |||
| 电子商务 | |||
| 直播电商服务 | |||
| 幼儿保育 | |||
| 佛山市顺德区北滘职业技术学校 | 机电技术应用 | 26332787 | “佛山市顺德区北滘职业技术学校” |
| 工业机器人技术应用 | |||
| 智能设备运行与维护 | |||
| 计算机应用 | |||
| 数字媒体技术应用 | |||
| 建筑工程施工 | |||
| 建筑工程造价 | |||
| 会展服务与管理 | |||
| 佛山市顺德区陈登职业技术学校 | 物联网技术应用 | 28856819 | “佛山市顺德区陈登职业技术学校” |
| 电气设备运行与控制 | |||
| 会计事务 | |||
| 国际商务 | |||
| 市场营销 | |||
| 直播电商服务 | |||
| 佛山市顺德区龙江职业技术学校 | 电子商务 | 23370109 | “顺德区龙江职业技术学校” |
| 家具设计与制作 | |||
| 艺术设计与制作 | |||
| 智能设备运行与维护 | |||
| 软件与信息服务 | |||
| 数控技术应用 | |||
| 佛山市顺德区胡宝星职业技术学校 | 模具制造技术 | 27382629 | “胡宝星职业技术学校” |
| 机电设备安装与维修 | |||
| 汽车运用与维修 | |||
| 计算机平面设计 | |||
| 会计事务 | |||
| 商务英语 | |||
| 旅游服务与管理 | |||
| 佛山市顺德区均安职业技术学校 | 服装设计与工艺 | 25597968 | “均安职业技术学校” |
| 计算机平面设计 | |||
| 数字影像技术 | |||
| 汽车运用与维修 | |||
| 机电技术应用 |
技能改变命运,学习成就未来!趁着有免费福利、优质资源,赶紧行动起来,给自己充充电,开启职业新篇章吧!
编辑:钟柳梅